<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Welche Länder am meisten Kaffee kaufen.</title>
	<atom:link href="http://kaffee-freun.de/welche-laender-am-meisten-kaffee-kaufen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaffee-freun.de/welche-laender-am-meisten-kaffee-kaufen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 08:54:51 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Diese Kaffee Zubereitungsarten lieben die Deutschen</title>
		<link>http://kaffee-freun.de/welche-laender-am-meisten-kaffee-kaufen/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>Diese Kaffee Zubereitungsarten lieben die Deutschen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaffee-freun.de/?p=373#comment-222</guid>
		<description>[...] Kaffeekonsum begann mit dem einfachen Überbrühen von gemahlenen Kaffeebohnen. Heutzutage gibt mehrere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kaffeekonsum begann mit dem einfachen Überbrühen von gemahlenen Kaffeebohnen. Heutzutage gibt mehrere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wer verdient am meisten mit Kaffee?</title>
		<link>http://kaffee-freun.de/welche-laender-am-meisten-kaffee-kaufen/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>Wer verdient am meisten mit Kaffee?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 07:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kaffee-freun.de/?p=373#comment-216</guid>
		<description>[...] einem unterstellten Durchschnittsverbauch von ca. 6,2 Kg Röstkaffee pro Kopf im Jahr zahlen wir alle 13,64 € Kaffeesteuern im Jahr. Multiplierziert man diese Zahl mit der Anzahl der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem unterstellten Durchschnittsverbauch von ca. 6,2 Kg Röstkaffee pro Kopf im Jahr zahlen wir alle 13,64 € Kaffeesteuern im Jahr. Multiplierziert man diese Zahl mit der Anzahl der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
