<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaffee-Freunde &#187; Kaffeepreis</title>
	<atom:link href="http://kaffee-freun.de/tag/kaffeepreis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaffee-freun.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wer verdient am meisten mit Kaffee?</title>
		<link>http://kaffee-freun.de/wer-verdient-am-meisten-mit-kaffee</link>
		<comments>http://kaffee-freun.de/wer-verdient-am-meisten-mit-kaffee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaffee-Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeehändler]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeeproduzenten]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Löhne]]></category>
		<category><![CDATA[Plantagenbesitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Röster]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaffee-freun.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Der Kaffeepreis den der Verbraucher in Deutschland Zahlt setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Schließlich möchte eine ganze Industrie an dem &#8220;schwarzen Trinkgold&#8221; verdienen. Nur die Steuern, Zölle und Frachtkosten zusammen haben einen Anteil von 44,9 % am Kaffeepreis. Das ist mit Abstand der größte Anteil am Kuchen. Danach kommt der Einzelhandel mit 23,7 %, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaffee-freun.de/wer-verdient-am-meisten-mit-kaffee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung! Kaffeepreis wird versteckt erhöht</title>
		<link>http://kaffee-freun.de/achtung-kaffeepreis-wird-versteckt-erhoht</link>
		<comments>http://kaffee-freun.de/achtung-kaffeepreis-wird-versteckt-erhoht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaffee-Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaffee-freun.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherzentrale NRW hat in einem Artikel vor einer versteckten Preiserhöhung bei Tchibo und Eduscho gewarnt.  Die Kaffeehäuser bieten gemahlene Kaffeebohnen mit Zuckerzusatz an. Die Kaffeeröster kennzeichnen dies auf der Vorderseite der Kaffeeverpackungen von &#8220;Eduscho Gala&#8220;, &#8220;Tchibo Gran Cafe&#8221; und &#8220;Tchibo Herzhaft Mild&#8221; mit dem unauffälligen Hinweis &#8220;Melange&#8221; oder &#8220;Typ Melange&#8220;. Rund 10 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaffee-freun.de/achtung-kaffeepreis-wird-versteckt-erhoht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffeepreis ist seit 2004 um 100 % gestiegen</title>
		<link>http://kaffee-freun.de/kaffeepreis-ist-seit-2004-um-100-prozent-gestiegen</link>
		<comments>http://kaffee-freun.de/kaffeepreis-ist-seit-2004-um-100-prozent-gestiegen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaffee-Freund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaffee-freun.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Das Kilo Rohkaffee kostet am Weltmarkt fast 1,40 Dollar. Vor vier Jahren waren es gerade mals 0,60 Dollar. Das ist eine Folge der gesteigerten Nachfrage nach Kaffee un die Nachfrage scheint kein Ende zu  finden. Die INflation macht auch vor dem Schwarzen Getränk nicht Halt: Innerhalb von vier Jahren hat sich der Preis für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kaffee-freun.de/kaffeepreis-ist-seit-2004-um-100-prozent-gestiegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
